Реле давления РДЭ 10М
Бренд:
ExtraРеле давления серии Мастер Максимально функциональное реле
Характеристики
Максимальное время работы насоса:
1 — 255 мин
Интервал для функции Дельта:
5 — 255 сек
Время наполнения гидроаккумулятора:
5 — 100 сек
Объем гидроаккумулятора в системе:
10 — 999 л
Интервал времени Недобор давления:
1 — 255 мин
Смотреть все
Категории
No description product

Характеристики
Максимальное время работы насоса | 1 — 255 мин |
Интервал для функции Дельта | 5 — 255 сек |
Время наполнения гидроаккумулятора | 5 — 100 сек |
Объем гидроаккумулятора в системе | 10 — 999 л |
Интервал времени Недобор давления | 1 — 255 мин |
Количество включений насоса в течении часа | 1 — 99 |
Количество перезапусков по Сухому ходу | 7 |
Максимальное давление Бар | 9.99 |
Присоединительный размер | G1/2" |
Ip | IP 54 |
Перезапуск по сухому ходу | Да |
Задержка Включения/Выключения насоса | 1 — 20 сек |
Длительность проверки на "Утечку" | 0 — мин |
Длительность проверки на "Разрыв" | 1 — 255 сек |
Время защиты по сухому ходу | 0 — 255 сек |
Шаг установки давления (бар) | 0.01 |
Давление сухого хода (Бар) | 0.01 — 4 |
Давление включения насоса (бар) | 0.2 — 6 |
Давление выключения насоса (Бар) | 0.4 — 9.99 |
Максимальная мощность насоса P1 | 1500 Вт |
Погрешнсть измерения | 5% |
Показания давления | Цифровые |
Бренд | Extra |
Вес | 1 кг |
Гарантия | Да |
Страна | Россия |
Количество упаковок | 1 |
Отзывы

Помощь
+7 (495) 134-59-89
Отдел продаж
8-800-505-86-89
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.