

Габаритные размеры кранов Enolgas под электропривод
| Параметр | 1/2" ДУ15 |
3/4" ДУ20 |
1" ДУ25 |
1 1/4" ДУ32 |
1 1/2" ДУ40 |
2" ДУ50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| B, мм | 30 | 33 | 37 | 48 | 53 | 64 |
| C, мм | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 14 |
| D, мм | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| E, мм | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| F, мм | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| H, мм | 61 | 70 | 85 | 99 | 111 | 131 |
| I, мм | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| L, мм | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| M, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| N, мм | 37 | 37 | 42 | 42 | 42 | 48 |
| O, мм | F3 | F3 | F4 | F4 | F4 | F4 |
| SW, мм | 25 | 31 | 38 | 47 | 56 | 61 |
Габаритные размеры электроприводов (без крана)
- Professional: 75 × 95 × 100 мм (Ш × В × Д)
- Ultimate: 70 × 65 × 70 мм (Ш × В × Д)


























































































0 комментариев